Preposlať Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Ďalšou inováciou po modeli 75 prišiel na trh Rover 45, ktorý nadväzuje na modelovú radu 400. Facelift bol zameraný hlavne na prednú časť vozidla a tak isto na motory a podvozok. Motory sú teraz dodávané od spoločnosti BMW a majú veľmi vysoký výkon. Už základný 1,4 16V dosahuje výkon 86kW. Výkonnejšie motory si teda vynútili drobné úpravy na podvozku a riadení. Veľká pozornosť bola tiež venovaná zvýšenej bezpečnosti posádky.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Fotografie automobilov Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Základné údaje Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 1999-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2000 - 2005 | |
Dĺžka | 4517 mm | |
Šírka | 1696 mm | |
Výška | 1394 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1305 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1000 kg | |
Užitočná hmotnosť | 415 kg | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1475 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1465 mm | |
Rázvor náprav | 2620 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 470 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | vznetový motor s priamym vstrekom | |
Preplňovanie | turbodúchadlo | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1994 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 240 Nm | |
Točivý moment | 2000 otáčky/min | |
Výkon | 74 kW | |
Výkon | 101 koní | |
Výkon | 4200 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 185 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9.9 s | |
Posilňovač riadenia | - | |
Pohonné hmoty Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 55 litrov | |
Spotreba v meste | - | |
Spotreba mimo mesta | - | |
Spotreba - kombinovane | 5.3 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Sériový rozmer pneu | 185/65 R 14 T | |
Brzdy Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Rover 45 Sedan 2.0 iDT | ||
Interiér | Vyhrievané sedadlá, Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Nastaviteľný volant, Kožený volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Imobilizér, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Elektrické ovládanie okien vzadu, Isofix (príprava na detskú sedačku), Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | manuálné | |
Počet airbagov | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Hodnotenie automobilov Rover 45 Sedan 2.0 iDT
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!